Preisklasse Parkettlogen |
| |||
|---|---|---|---|---|
| 5-11 | 22 € / erm. 11 € |
| |
| 1-4 / 12 - 15 | 18 € / erm. 9 € | ||
Preisklasse Parkett | ||||
| Reihen 4 bis 9 | 22 € / erm. 11 € | ||
| Reihen 3 / 10-14 | 18 € / erm. 9 € | ||
| Reihen 1 - 2 | 14 € / erm. 8 € | ||
Preisklasse Ranglogen | ||||
| 22 - 26 | 22 € / erm. 11 € | ||
| 20 /21 / 27 / 28 | 18 € / erm. 9 € | ||
| 29 - 32 / 16 - 19 | 14 € / erm. 8 € | ||
Gutscheine für Theaterkarten in allen Preisklassen sind an der Theaterkasse erhältlich. |
| |||